產品展示
Product display
?
聚氯乙烯護套控制電纜
1 產品型號、名稱及執行標準
型號 | 名稱 | 執行標準 |
KVV | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜 | GB/T9330 |
KVVP | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制電纜 | GB/T9330 |
KVVP2 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽控制電纜 | GB/T9330 |
KVV22 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝控制電纜 | GB/T9330 |
KVVR | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制軟電纜 | GB/T9330 |
KVVRP | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制軟電纜 | GB/T9330 |
KVVP2-22 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 | GB/T9330 |
KYJV | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜 | GB/T9330 |
KYJVP | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制電纜 | GB/T9330 |
KYJVP2 | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽控制電纜 | GB/T9330 |
KYJV22 | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝控制電纜 | GB/T9330 |
KYJVP2-22 | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 | GB/T9330 |
00001注:表中各型號控制電纜各類阻燃特性代號分別為:ZD、ZC、ZB、ZA;耐火和阻燃耐火特性代號分別為:N(NH)、ZDN、ZCN、ZBN和ZAN。 |
2 產品規格(范圍)
型 號 | 規格范圍 | |||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | |
芯數 | ||||||||
KVV、KVVP、KYJV、KYJVP | — | 2~61 | 2~19 | 2~10 | ||||
KVVP2、KYJVP2 | — | 4~61 | 4~19 | 4~10 | ||||
KVV22、KYJV22 | — | 7~61 | 4~61 | 4~19 | 4~10 | |||
KVVP2-22、KYJVP2-22 | — | 7~61 | 4~61 | 4~19 | 4~10 | |||
KVVR | 2~61 | — | — | — | ||||
KVVRP | 2~61 | 2~48 | — | — | — |
3 使用特性
3.1 電纜工作溫度
電纜的工作溫度如下;
——聚氯乙烯絕緣電纜正常運行時導體最高溫度為70℃;
——交聯聚乙烯絕緣電纜正常運行時導體最高溫度為90℃。
3.2 電纜額定電壓
電纜的交流額定電壓Uo/U為450/750V。
3.3 電纜敷設環境溫度
敷設電纜時的環境溫度不宜低于0℃。
3.4 電纜允許彎曲半徑
電纜允許彎曲半徑如下:
——軟結構電纜,彎曲半徑不應小于電纜外徑的6倍;
——聚氯乙烯絕緣無鎧裝電纜,彎曲半徑不應小于電纜外徑的6倍;
——交聯聚乙烯絕緣無鎧裝電纜,彎曲半徑不應小于電纜外徑的8倍;
——鎧裝電纜和金屬帶屏蔽電纜,彎曲半徑不應小于電纜外徑的12倍。
4 產品阻燃/耐火性能
阻燃和耐火電線燃燒性能應符合GB/T 19666標準要求,其阻燃耐火性能指標見下列各表所示。
表1 單根阻燃性能及試驗方法
阻燃代號 | 試樣外徑(D/㎜) | 供火時間(s) | 合格指標 | 試驗方法 |
Z | D≤25 | 60±2 | 1) 上夾具下緣與上炭化起始點之間的距離大于50mm; 2) 上夾具下緣與下炭化起始點之間的距離不大于540mm; 3) 試驗過程中燃燒滴落物未引燃試樣下方的濾紙 | GB/T 18380.12 和 GB/T 18380.13 |
25≤D≤50 | 120±2 | |||
50<D≤75 | 240±2 | |||
D>75 | 480±2 | |||
注:導體總截面積0.5mm2以下細電線電纜或細光纜采用GB/T18380.12試驗方法供火時可能熔斷,應采用GB/T18380.22的試驗方法,并不進行GB/T18380.13的試驗。 |
表2 成束阻燃性能及試驗方法
阻燃代號 | 試樣非金屬材料體積(L/m) | 供火時間(min) | 合格指標 | 試驗方法 |
ZA | 7 | 40 | 試樣上炭化的長度不應超過距噴嘴底邊向上2.5m | GB/T 18380.33 |
ZB | 3.5 | 40 | GB/T 18380.34 | |
ZC | 1.5 | 20 | GB/T 18380.35 | |
ZDa | 0.5 | 20 | GB/T 18380.36 | |
a 適用于外徑小于或等于12mm的小電線電纜或光纜以及導體標稱截面積小于或等于35mm2的電線電纜。 |
表3 耐火性能及試驗方法
代號 | 適用范圍 | 試驗時間 | 試驗電壓 | 指標 | 試驗方法 |
N | 0.6/1kV及以下電纜 | 90min供火+15min冷卻 | 額定值 | 1、2A熔斷器不斷; 2、指示燈不熄。 | GB/T 19216.21 |
注:供火溫度為750℃~800℃。 |
地址:四川省成都市大邑縣晉原鎮興業
大道北段69號